Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Tuấn Thiện Mã số thuế: 0108458758 Địa chỉ: Số 199 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Tuấn Thiện
Mã số thuế: 0108458758
Địa chỉ: Số 199 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Chí Thiện
Ngày cấp giấy phép: 05/10/2018
Ngày hoạt động: 04/10/2018
Ngành Nghề Kinh Doanh:
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
2 | Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45111 | |
3 | Bán buôn xe có động cơ khác | 45119 | |
4 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45120 | |
5 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
6 | Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45131 | |
7 | Đại lý xe có động cơ khác | 45139 | |
8 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 45200 | |
9 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
10 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 45301 | |
11 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45302 | |
12 | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 45303 | |
13 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
14 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
15 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
16 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
17 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
18 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
19 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
20 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
21 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
22 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
23 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
24 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
25 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
26 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
27 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
28 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
29 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
30 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
31 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
32 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
33 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
34 | Vận tải đường ống | 49400 | |
35 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
36 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
37 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
38 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
39 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
40 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
41 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
42 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
43 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
44 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
45 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
46 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
47 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
48 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
49 | Bưu chính | 53100 | |
50 | Chuyển phát | 53200 | |
51 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
52 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
53 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
54 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
55 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
56 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
Tags:
Chua co du lieu
